  |
|
|
| Pris per stuga 2012 | 17/5 - 30/6 | 30/6 - 1/9 |
|
| 19m² | Dygn | 280:- | 430:- |
| (2 pers) | Vecka | 1.540:- | 2.590:- |
|
| 23m² | Dygn | 330:- | 480:- |
| (4 pers) | Vecka | 1.890:- | 2.940:- |
|
| 36m² | Dygn | 490:- | 640:- |
| (6 pers) | Vecka | 3.010:- | 4.060:- |
|
| 36m² (m. torrtoalett) | Dygn | 690:- | 840:- |
| (6 pers) | Vecka | 4.410:- | 5.460:- |
|
| Du betalar 1/7-del av veckopriset/dygn om Du bor minst 4 dygn. |
|
|
|
|